اسعار الذهب فى مصر
للاسعار فى الاسواق المصرية وبالعملة المحلية لمصر الجنيه المصري
والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي
وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 288.41 | 40.6 $ | 30.45 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 264.42 | 37.24 $ | 27.93 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 252.42 | 35.56 $ | 26.67 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 216.43 | 30.53 $ | 22.9 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 168.44 | 23.82 $ | 17.87 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 120.45 | 17.11 $ | 12.83 € |
سعر أوقية الذهب | 8955.95 | 1252.65 $ | 939.49 € |
اسعار جنيه الذهب | 2019.36 | 284.48 $ | 221.89 € |
اسعار كيلو الذهب | 287933.68 | 40272.7 $ | 31412.7 € |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق