اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواجمن الرجال والنساء من مصرفى مصر بصفة عامة تهم المستثمرينفى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 289.62 | 304.10 | 40.5 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 265.52 | 278.80 | 37.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 253.46 | 266.13 | 35.44 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 217.3 | 228.17 | 30.39 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 169.09 | 177.54 | 23.65 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.87 | 126.91 | 16.9 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8997.68 | 9447.56 | 1258.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2027.68 | 2129.06 | 283.52 $ |
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷اسعار الذهب |
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ |
---|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق