الأحد، 23 فبراير 2014

اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى



اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
متوسط اسعار جرام الذهب عيار 24 فى مصر بالجنيه المصرى فى أخر ٣٠ يوم    متوسط اسعار جرام الذهب عيار 24 فى مصر بالجنيه المصرى فى أخر ٣٠ يوم

اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى تحليل يومى لاسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى مصر بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.

بالإضافة لأسعار الذهب اليوم فى مصر يشمل التقرير التالى اسعار الذهب التاريخية فى مصر بالجنيه المصرى و يبقيك أيضا على إطلاع بأخر الأخبار و الأحداث التى تؤثر على اسعار الذهب فى مصر.
اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى




       اسعار الذهب اليوم بالـ
    جرام
    اوقية
    جنيه ذهب
    كيلو جرام

اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى

الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى  بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار     اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى     اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى 
  
جرام عيار 21     259.33 EGP     37.23 USD   
جرام عيار 18     222.28 EGP     31.91 USD   
جرام عيار 14     172.79 EGP     24.80 USD   
جرام عيار 10     123.59 EGP     17.74 USD   

اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 24 فبراير - 2014 4:34 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
معدل التغير فى اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى

الجدول التالى يوضح مقدار و نسب التغير اليومى/الأسبوعى/الشهرى فى سعر اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى معدل التغير فى اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
يوم     أسبوع     شهر
0.000 EGP 0.00
   
-0.466 EGP -42.97
   
4.115 EGP 379.33
اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى  على بريدك الإلكترونى

إشترك فى قائمتنا البريدية لتحصل على اسعار الذهب فى مصر يوميا على بريدك الإلكترونى، فقط أدخل إسمك و بريدك الإلكترونى ثم إضغط على "إشترك"
اسعار الذهب التاريخية فى مصر بالجنيه المصرى  فى فبراير 2014

    اسعار الذهب فى مصر بالـ
    اوقية
    جرام
    كيلو جرام
    جنيه ذهب

اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى فبراير 2014
اسعار جنيه الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى فبراير 2014   
التاريخ     العيار
عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 10
23 فبراير     9,218.24     8,065.96     6,913.68     5,374.23     3,844.01
22 فبراير     9,222.77     8,069.92     6,917.08     5,376.87     3,845.90
21 فبراير     9,217.60     8,065.40     6,913.20     5,373.86     3,843.74
20 فبراير     9,198.04     8,048.29     6,898.53     5,362.46     3,835.58
19 فبراير     9,137.78     7,995.56     6,853.34     5,327.33     3,810.45
18 فبراير     9,196.43     8,046.88     6,897.32     5,361.52     3,834.91
17 فبراير     9,261.21     8,103.56     6,945.91     5,399.29     3,861.92
16 فبراير     9,214.58     8,062.76     6,910.94     5,372.10     3,842.48
15 فبراير     9,184.24     8,036.21     6,888.18     5,354.41     3,829.83
14 فبراير     9,184.37     8,036.32     6,888.28     5,354.49     3,829.88
13 فبراير     9,053.87     7,922.14     6,790.40     5,278.41     3,775.46
12 فبراير     8,991.97     7,867.97     6,743.98     5,242.32     3,749.65
11 فبراير     8,966.90     7,846.04     6,725.18     5,227.70     3,739.20
10 فبراير     8,870.01     7,761.26     6,652.51     5,171.22     3,698.79
09 فبراير     8,832.41     7,728.36     6,624.31     5,149.30     3,683.11
08 فبراير     8,821.27     7,718.61     6,615.95     5,142.80     3,678.47
07 فبراير     8,821.27     7,718.61     6,615.95     5,142.80     3,678.47
06 فبراير     8,744.18     7,651.16     6,558.14     5,097.86     3,646.32
05 فبراير     8,761.41     7,666.23     6,571.06     5,107.90     3,653.51
04 فبراير     8,723.76     7,633.29     6,542.82     5,085.95     3,637.81
03 فبراير     8,765.59     7,669.89     6,574.19     5,110.34     3,655.25
02 فبراير     8,655.78     7,573.81     6,491.84     5,046.32     3,609.46
01 فبراير     8,656.12     7,574.11     6,492.09     5,046.52     3,609.60
31 يناير     8,656.12     7,574.11     6,492.09     5,046.52     3,609.60
30 يناير     8,662.87     7,580.01     6,497.15     5,050.45     3,612.42
29 يناير     8,822.06     7,719.30     6,616.55     5,143.26     3,678.80
28 يناير     8,720.22     7,630.19     6,540.17     5,083.89     3,636.33
27 يناير     8,750.29     7,656.50     6,562.72     5,101.42     3,648.87
26 يناير     8,863.73     7,755.76     6,647.80     5,167.55     3,696.18
25 يناير     8,838.91     7,734.05     6,629.18     5,153.08     3,685.83
24 يناير     8,832.56     7,728.49     6,624.42     5,149.38     3,683.18


اسعار الذهب فى مصر فى -

اسعار الذهب

    اسعار الذهب اليوم
    جرام
    أوقية
    كيلو جرام

الشرق الأوسط

    اسعار الذهب فى الإمارات
    اسعار الذهب فى مصر   
    اسعار الذهب فى الكويت
    اسعار الذهب فى فلسطين
    اسعار الذهب فى سوريا
    اسعار الذهب فى الأردن
    اسعار الذهب فى قطر

الأسواق العالمية

    اسعار الذهب فى أمريكاأمريكا    اسعار الذهب فى الإتحا دالأوروبى    اسعار الذهب فى كند    اسعار الذهب فى سويسر    اسعار الذهب فى اليابان    اسعار الذهب فى الصين    اسعار الذهب فى هونج كونح    اسعار الذهب فى الهند    اسعار الذهب فى ماليزيا    اسعار الذهب فى جنوب أفريقيا     اسعار الذهب فى أستراليا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق